Daftar Harga
| Operator | Ket Produk | Kode Produk | Nominal | Harga H2H | Harga Modal |
|
|
Reguler |
M5 | 5.000 | 5.100 |
5.300 |
| M10 | 10.000 | 9.850 |
10.350 | ||
| M20 | 20.000 | 19.200 |
19.850 | ||
| M25 | 25.000 | 23.900 |
24.750 | ||
| M50 | 50.000 | 47.950 |
48.000 | ||
| M100 | 100.000 | 95.450 |
93.500 | ||
| M150 | 150.000 | 138.000 |
139.500 | ||
|
|
SMS |
IS5 | 5.000 | 5.000 |
5.300 |
| IS8 | 8.000 | 8.000 |
8.550 | ||
| IS15 | 15.000 | 14.750 |
14.950 | ||
| IS30 | 30.000 | 30.000 |
29.000 | ||
|
Panjang Umur |
IP25 | 25.000 | 25.000 |
24.750 | |
|
Reguler |
I5 | 50.000 | 5.000 |
5.300 | |
| I10 | 10.000 | 9.850 |
10.350 | ||
| I20 | 20.000 | 19.200 |
19.850 | ||
| I25 | 25.000 | 23.900 |
24.750 | ||
| I50 | 50.000 | 47.950 |
48.000 | ||
| I100 | 100.000 | 95.450 |
93.500 | ||
|
|
Alternatif |
ST5 |
5.000 | Harga silahkan
hubungi CCS kami |
|
| ST10 | 10.000 | ||||
| ST20 | 20.000 | ||||
| ST50 | 50.000 | ||||
| ST100 | 100.000 | ||||
|
Voucer Fisik |
SF50 | 50.000 | |||
| SF100 | 100.000 | ||||
|
Reguler |
S5 | 5.000 | |||
| S10 | 10.000 | ||||
| S20 | 20.000 | ||||
| S50 | 50.000 | ||||
| S100 | 100.000 | ||||
| S150 | 150.000 | ||||
|
|
Voucer Fisik |
AF25 | 25.000 | ||
| AF50 | 50.000 | ||||
|
Reguler |
A5 | 5.000 | |||
| A10 | 10.000 | ||||
| A15 | 15.000 | ||||
| A25 | 25.000 | ||||
| A50 | 50.000 | ||||
| A100 | 100.000 | ||||
|
Alternatif |
AT5 | 5.000 | |||
| AT10 | 10.000 | ||||
| AT25 | 25.000 | ||||
|
|
Reguler |
XR5 | 5.000 | 4.950 |
5.250 |
| XR10 | 10.000 | 9.850 |
10.200 | ||
| XR25 | 25.000 | 24.450 |
25.000 | ||
| XR50 | 50.000 | 48.800 |
49.750 | ||
| XR100 | 100.000 | 97.000 |
98.000 | ||
|
Xtra |
XX10 | 10.000 | 9.850 |
10.200 | |
| XX50 | 50.000 | 48.800 |
49.750 | ||
| XX100 | 100.000 | 97.000 |
98.000 | ||
|
|
THREE |
T5 | 5.000 | 4950 |
5.400 |
| T10 | 10.000 | 9750 |
10.350 | ||
| T20 | 20.000 | 19300 |
20.350 | ||
| T25 | 25.000 | 24.400 |
25.400 | ||
| T30 | 30.000 | 28900 |
30.200 | ||
| T50 | 50.000 | 48100 |
50.000 | ||
| T100 | 100.000 | 96100 |
98.000 | ||
|
|
Flexi |
F5 | 5.000 | 4950 |
5.250 |
| F10 | 10.000 | 9750 |
10.300 | ||
| F20 | 20.000 | 19200 |
20.200 | ||
| F50 | 50.000 | 46500 |
48.250 | ||
| F100 | 100.000 | 93000 |
96.000 | ||
|
|
Esia |
E5 | 5.000 | 5100 |
5.500 |
| E10 | 10.000 | 9.950 |
10.350 | ||
| E25 | 25.000 | 24.250 |
24.950 | ||
| E50 | 50.000 | 47500 |
48.300 | ||
| E100 | 100.000 | 94.000 |
95.000 | ||
|
|
Freen |
R10 | 10.000 | 10.000 |
10.350 |
| R25 | 25.000 | 24150 |
25.050 | ||
| R50 | 50.000 | 47900 |
49.250 | ||
| R100 | 100.000 | 95400 |
97.500 | ||
| R150 | 150.000 | 143.000 |
150.000 | ||
|
|
Smart |
Y20 | 20.000 | 19.500 |
19.800 |
| Y50 | 50.000 | 48.000 |
48.500 | ||
| Y100 | 100.000 | 96.000 |
96.500 | ||
| Y200 | 200.000 | 194.000 |
195.000 | ||
|
|
StarOne |
O10 | 10.000 | 10.000 |
10.350 |
| O20 | 20.000 | 19.500 |
20.000 | ||
| O50 | 50.000 | 48.000 |
48.000 | ||
| O100 | 100.000 | 96.000 |
93.000 | ||
|
|
AXIS |
AX5 | 5.000 | 4.800 |
5.300 |
| AX10 | 10.000 | 9.500 |
10.250 | ||
| AX20 | 20.000 | 18.900 |
19.800 | ||
| AX25 | 25.000 | 23.600 |
24.950 | ||
| AX50 | 50.000 | 47.100 |
49.050 | ||
| AX100 | 100.000 | 94.100 |
97.050 | ||
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, silahkan cek harga online






Visitors :11070 Org
Hits : 38903 hits
Month : 362 Users





